泰安路發節能環保設備有限公司——近三年業績表 |
||
用戶名稱 | 項目名稱 | 備注 |
晉能快刻(朔州)石膏建材有限公司 | 年產20萬噸建筑石膏生產線 | 煅燒系統 |
常州巨騰新型建材有限公司 | 年產6萬噸建筑石膏生產線 | |
拉法基(越南)有限公 司 | 年產3000萬㎡紙面石膏板生產線 | |
上海漕源建材貿易有限公司 | 年產15萬噸建筑石膏粉生產線——煅燒系統 | 天然氣 |
常州華一活動地板 | 1500000塊/年—— 干燥機 | |
濟南黃河路橋 | 年 產50萬平米石膏砌塊生產線 | |
攀枝花市藍鼎環??萍加邢薰?/p> | 年產10萬噸建筑石膏——烘干、煅燒系統 | 蒸汽 |
埃及CK公司 | 年產2000萬㎡紙面石膏板生產線 | |
上海乾晉建材有限公司 | 年產15萬噸建筑石膏粉生產線 | 煤 |
平邑北新建材有限公司 | 年產10萬噸建筑石 膏煅燒系統改造 | 煤 |
華能上海石洞口第一電廠 | 年產10萬噸建筑石膏煅燒系統改造 | 蒸汽 |
常州華一活動地板 | 1500000塊/年——干燥機(二線) | |
江蘇春興再生資源有限公司 | 年產3萬噸脫硫石膏烘干煅燒系統 |
|
渭南新潔新型建材有限公司 | 年產5 萬噸建筑石膏生產線 | |
圣戈班(印度)有限公司 | 年產3000萬平方米紙面石膏板生產線 | |
南京倍福德新 型建材有限公司 | 年產10萬噸建筑石膏生產線 | 蒸汽 |
寧波益森新型建材有限公司 | 年產10萬噸建筑石膏生產線 | 蒸汽 |
河南頌源涂料有限公司 | 年產10萬噸建筑 石膏生產線 | 蒸汽 |
北新建材股份有限公司鐵嶺分公司 | 臺時25噸建筑石膏粉煅燒系統改造 | 煤 |
山西晉寶靈石膏制品有限公司 | 年產30萬噸天然石膏生產線——煅燒系統 | |
北新建材股份有限公司湖北分公司 | 臺時30噸建筑石 膏粉煅燒系統改造 | 煤 |
聊城魯威商貿有限公司 | 年產10萬噸建筑石膏生產線 | 蒸汽 |
石橫國電實業公司——肥城潔源新型建材 | 年產10萬噸建筑石膏生產線——烘干系統改造 | 蒸汽 |
北新建材股份有限公司廣安分公司 | 臺時 30噸建筑石膏粉煅燒系統改造 | 煤 |
濟南漢諾寶嘉新型環保有限公司 | 年產10萬噸建筑石膏生產線 | 天然氣 |
北新建材故城分公司 | 年產10萬噸建筑石膏生產線 | 蒸汽 |
西安中焓環保建材有限公司 | 年產10萬噸建筑石膏——煅燒系統 | 蒸汽 |
大連恒翔粉煤灰綜合利用有限公司 | 年產5萬噸建筑石膏生產線 | 蒸汽 |
常州國俊春建 材有限公司 | 年產5萬噸建筑石膏生產線 | 蒸汽 |
河南融昌建材有限公司 | 年產10萬噸建筑石膏——烘干、煅燒系統改造 | 蒸汽 |
山東魏橋創業集團——宏通資源綜合利用有限公司 | 年產20萬噸建筑石膏——煅燒、冷卻系統 | 蒸汽 |
